Si usted es de los que no quieren comprar un auto y solo quieren arrendarlo por un termino promedio de 3 años, aquí le doy las opciones mas baratas de arrendamiento( Leasing).

Entonces, qué vehículos ofrecen el pago de arrendamiento más barato, por lo que cada mes recopilo todas las ofertas de arrendamiento del fabricante, disponibles actualmente, y calculo cada una sin un pago inicial, para que pueda ver cuáles realmente ofrecen el pago mensual más económico.

Tenga en cuenta que el pago mensual no incluye impuestos, título, concesionario y tarifas de registro.

También tenga en cuenta que estas son las mejores ofertas de arrendamiento de fabricantes anunciadas que pude encontrar al buscar en varias regiones.

Los precios que ve en la tabla son los precios anunciados más bajos en todo el país y, dado que los incentivos varían según la región, es posible que no estén disponibles en su región local.

Aquí tienen la lista completa:

Posición Vehículo Modelo Precio Pagos mensuales sin cuota inicial 
1 2020 Chevrolet Trax LT $24,075 $196
2 2021 Toyota Corolla 4-Cyl LE $21,744 $203
3 2020 Honda Fit LX $17,985 $220
4 2021 Hyundai Venue SE $19,925 $221
5 2021 Mazda Mazda3 2.0L $21,645 $224
6 2021 Toyota C-HR LE $22,985 $228
7 2020 Hyundai Accent $17,370 $230
8 2021 Toyota Tacoma SR $34,127 $232
9 2020 Volkswagen Jetta 1.4T S Ulev $19,695 $235
10 2021 Chevrolet Equinox LT $28,375 $238
11 2021 Kia Rio S $17,655 $239
12 2021 Chevrolet Trailblazer LT $26,575 $240
13 2021 Hyundai Elantra SE $20,645 $245
14 2021 Hyundai Kona SE $23,375 $248
15 2021 Honda HR-V LX $22,395 $248
16 2021 Subaru Impreza Base $21,020 $249
17 2021 Hyundai Tucson SE $24,875 $249
18 2020 Honda Civic LX $21,795 $249
19 2020 Nissan Sentra SV $21,710 $249
20 2021 GMC Terrain SLE $30,470 $251
21 2021 Hyundai Sonata SE $24,595 $252
22 2021 Kia Forte LXS $20,355 $256
23 2021 Chevrolet Malibu LT $27,595 $258
24 2021 Kia Seltos LX $23,110 $259
25 2021 Toyota Camry LE $26,551 $261
26 2020 Hyundai Santa Fe SE $27,450 $264
27 2021 Kia Sportage LX $25,110 $265
28 2021 Mazda CX-30 2.5S $23,225 $267
29 2020 Buick Encore GX Preferred $25,970 $269
30 2021 Chevrolet Camaro 1LZ $36,470 $274
31 2021 Chevrolet Blazer LT $33,175 $276
32 2021 Mitsubishi Outlander Sport ES 2.0 $24,190 $282
33 2021 Kia Soul LX $20,110 $284
34 2020 Volkswagen Passat SE $25,845 $284
35 2020 Honda Accord LX $25,265 $285
36 2021 Toyota RAV4 LE $28,984 $287
37 2021 Mini Cooper Hardtop 2 Door $23,250 $287
38 2021 Subaru Legacy Base $24,170 $289
39 2021 Subaru Crosstrek Crosstrek $24,645 $290
40 2020 Jeep Renegade Latitude $27,390 $292
41 2021 GMC Acadia SLE $35,670 $295
42 2021 Chevrolet Colorado LT $35,375 $298
43 2021 Subaru Forester $25,845 $302
44 2020 Nissan Altima 2.5 S $25,640 $309
45 2021 Acura ILX $27,125 $310
46 2021 Subaru Outback Base $27,845 $312
47 2020 Nissan Rogue Sport S $26,905 $312
48 2020 Ford EcoSport SE $24,695 $313
49 2021 Mazda CX-5 Sport $26,545 $314
50 2021 Mazda Mazda6 Sport $25,470 $314
51 2021 Kia K5 LXS $25,455 $315
52 2021 Mitsubishi Mirage G4 ES $17,735 $322
53 2020 Honda CR-V EX $28,835 $324
54 2021 GMC Canyon Elevation $39,070 $325
55 2021 Toyota Venza 2.5L 4-Cyl LE $33,914 $325
56 2020 Mitsubishi Outlander ES 2.4 $25,519 $332
57 2020 Nissan Kicks SV $22,275 $332
58 2020 Mitsubishi Eclipse Cross ES 1.5T $24,335 $333
59 2021 Volkswagen Tiguan S $26,545 $339
60 2021 Chevrolet Traverse LT $36,275 $349
61 2020 Nissan Murano S $33,910 $349
62 2021 Jeep Compass Latitude $27,410 $352
63 2020 Nissan Frontier SV CC SWB $35,245 $353
64 2021 Jeep Cherokee Latitude Lux $31,640 $357
65 2021 Volkswagen Atlas S 21.5 $31,555 $358
66 2021 Nissan Rogue S $28,710 $359
67 2021 Subaru Ascent $33,345 $360
68 2021 Jeep Wrangler Sport $34,810 $361
69 2021 Buick Enclave Essence $44,070 $362
70 2021 Mini Countryman Cooper $29,950 $364
71 2021 Toyota Highlander LE $40,103 $364
72 2021 Mazda CX-9 Sport $35,335 $364
73 2021 Toyota 4Runner SR5 Engine $39,964 $365
74 2021 Volkswagen Atlas Cross Sport S $30,855 $368
75 2021 Kia Sorento LX $30,560 $368
76 2020 Nissan Pathfinder S $35,200 $378
77 2021 Buick Envision Essence $33,870 $378
78 2020 Volkswagen Arteon 2.0T SE $35,995 $381
79 2021 Toyota Sienna LE $35,855 $384
80 2021 Honda Odyssey EX $36,365 $385
81 2021 Cadillac XT4 Luxury $37,665 $386
82 2020 Fiat 500X Trekking $27,490 $391
83 2020 Jeep Gladiator Sport $37,040 $392
84 2021 Lexus UX 200 $34,785 $397
85 2021 Kia Stinger GT-Line $34,125 $402
86 2020 Honda Ridgeline RTL $39,995 $403
87 2021 Mini Clubman Cooper S $35,350 $403
88 2021 Volkswagen Golf GTI S $29,495 $404
89 2020 Ford Fusion S $24,365 $404
90 2020 Nissan Maxima S $35,945 $404
91 2021 Honda Passport EX-L $39,985 $406
92 2020 Ford Mustang Fastback $27,865 $406
93 2021 Chevrolet Silverado 1500 LT $44,575 $408
94 2020 Ford Ranger XL $25,605 $408
95 2021 Kia Sedona LX $31,520 $413
96 2021 Honda Pilot EX-L $39,835 $414
97 2020 Jaguar XE S P250 $39,900 $417
98 2021 Kia Telluride LX $33,160 $417
99 2021 Volvo S60 T5 Momentum $38,995 $421
100 2020 Dodge Charger SXT $35,090 $424
Artículo anteriorHonda CR-V, Passport y Odyssey del 2021 elegidos los mejores por el dinero
Artículo siguienteLos desafíos que tiene Toyota para un futuro ecológico
Enrique Kogan es el fundador de www.PurosAutosCharlotte.com. Nacido en Argentina, comenzó su pasión por los automóviles a los 6 años de edad cuando su padre le llevaba a ver carreras de autos. Desde entonces ha transformado su vida dedicada al mundo del automovil, siendo un experto del medio. A los 16 años comenzó a escribir sobre automóviles y en 1982 fundó su primera revista sobre la industria en Estados Unidos, la cual vendió y aún se publica hoy en día. Es el primer periodista hispano del automovil en los Estados Unidos y el creador del auto del año para el mercado hispano. Produjo auto shows (uno de ellos fue el mas grande del mundo de autos exoticos) y eventos de gran magnitud en el mundo del automóvil. Hoy viaja por todo el mundo probando distintos modelos de automoviles y visitando auto show, mientras escribe a diario haciendo reviews de nuevos vehiculos y noticias del medio.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here